| Titel | Bewertung | Ansichten | Download | Datengröße | Datum | Kommentare | Mitgliedsname |
| MS Excel Protokoll der DK Bad Mergentheim V2.77 | (Keine) | 5536 | 1588 | 1.07MB | Januar 27, 2019, 17:37 | 0 | ralfulrich |
| SiDiaryDP.rtf | (Keine) | 3415 | 938 | 83.38kB | August 19, 2016, 09:13 | 0 | Alf |
| Export 24h ICT/CSII mit Basalrate, Ereignissen, Wochenzusammenstellung und Trendanalyse V1.6 |      | 4152 | 1164 | 2.36MB | Juli 09, 2011, 23:00 | 0 | Erwin Weindl |
| Export 24h FIT-Wochenprotokoll mit Statistik V1.2 | (Keine) | 3550 | 1128 | 181.23kB | Juli 09, 2011, 23:27 | 0 | Erwin Weindl |
| Export Datenliste des gewählten Zeitraums mit Tagessummen und Statistik | (Keine) | 3365 | 1100 | 201.94kB | Juni 06, 2011, 00:45 | 0 | Erwin Weindl |
| Excel Tages-Diagramm mit CGMS | (Keine) | 3961 | 1150 | 216.15kB | Juni 03, 2011, 22:52 | 0 | Rob |
| Export Verlaufsauswertung des gewählten Zeitraums mit Tagessummen und Statistik | (Keine) | 3351 | 896 | 64.5kB | Juni 06, 2011, 00:50 | 0 | Erwin Weindl |
| Export 24h ICT/CSII mit Basalrate, Ereignissen und Wochenübersicht V1.6.0 | (Keine) | 3414 | 961 | 2.36MB | Juli 09, 2011, 23:04 | 0 | Erwin Weindl |
| Vorlage 24h Pumpe kompakt mit Basalrate und Statistiken | (Keine) | 3807 | 1111 | 52.33kB | April 18, 2011, 16:31 | 0 | Erwin Weindl |
| Vorlage Blutzucker-Tagebuch Pumpe |    | 5218 | 1337 | 135.89kB | Februar 19, 2011, 12:25 | 0 | Erwin Weindl |
| Tagebuch-Sport-Gewicht-Blutdruck |      | 4118 | 1119 | 63.87kB | Januar 18, 2011, 12:02 | 0 | nobbi2406 |
| Tagebuch Farbe mit Sport und Gewicht | (Keine) | 4010 | 1043 | 64.79kB | September 25, 2010, 17:32 | 0 | nobbi2406 |
| OpenOffice Protokoll der DK Bad Mergentheim V4.40 |      | 10906 | 2630 | 637.1kB | April 02, 2011, 11:38 | 4 | Möffer |
|
|
|
Zurück zu den Downloads |