| 250 g | Butter (ohne KH) | |
| 200 g | Zucker (16,7 BE) | |
| 125 g | Mehl (7,3 BE) | |
| 100 g | gemahlene Mandeln (ohne KH) | |
| 200 g | Kuvertüre (7,7 BE) | |
| 75 g | Speisestärke (5,0 BE) | |
| 1 EL | Rosenwasser (ohne KH) | |
| 1 EL | Rum (ohne KH) | |
| 2 Päckchen | Vanillezucker (1,3 BE) | |
| 5 | Eier (ohne KH) | |
| etwas | Zimt und Kardamom (ohne KH) |
Werde meine LAG zum Backen animieren :super:
öhm...
geht sowas auch in kohlenhydrathe in g bzw in KHE :patsch:
öhm...
geht sowas auch in kohlenhydrathe in g bzw in KHE :patsch:
*Taschenrechnereinschaltend*
38*12=456g Kohlenhydrate
In BE also 38
In KE dann 45,6
"Komm ich jetzt im Fernsehen?" :kratz:
Gruß Andi :zwinker: