Diabetesinfo-Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
3138
Beiträge insgesamt:
366535
Themen insgesamt:
11192
Kategorien insgesamt:
6
Benutzer online:
30
Am meisten online:
752 - Oktober 24, 2020, 20:23
Heute online:
40
Seitenaufrufe insgesamt:
103412746
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0.61
Durchschn. Beiträge pro Tag:
49.76
Durchschn. Themen pro Tag:
1.62
Boards insgesamt:
58
Neuestes Mitglied:
Feiywn
Durchschn. online pro Tag:
30.61
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
2.2:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
13808.62

Top 10 Autoren

vreni
70957
Oggy
48772
unknown
34574
MaKe
18070
Joerg Moeller
16941
nuetzele
14018
diotmari
10723
Ludwig II
8827
Scrat
7596
Andi
7586

Top Themenstarter

Angela
2515
vreni
525
Joerg Moeller
453
Alf
215
Andi
169
Joa
165
Llarian
138
Archchancellor
113
Oggy
111
LordBritish
107

Meiste Zeit online

MaKe
1058T 14S 44M
vreni
398T 14S 6M
Oggy
207T 15S 23M
Joerg Moeller
107T 16S 5M
Avidflyer
101T 12S 57M
Ludwig II
73T 6S 42M
diotmari
65T 16S 21M
Alf
63T 1S 5M
Andi
62T 12S 46M
LordBritish
58T 15S 29M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 12 113 12 199 881828
März 2024 1 21 2 57 196207
Februar 2024 7 56 7 199 380722
Januar 2024 4 36 3 197 304899
* 2023 58 741 60 216 5735674
Dezember 2023 11 86 2 191 394486
November 2023 3 30 3 204 315969
Oktober 2023 7 113 2 62 383090
September 2023 3 37 3 91 530859
August 2023 4 67 4 132 756374
Juli 2023 4 54 2 137 427241
Juni 2023 4 31 7 81 446992
Mai 2023 4 58 2 113 574430
April 2023 3 56 5 135 456277
März 2023 5 67 23 89 464519
Februar 2023 7 61 5 86 451745
Januar 2023 3 81 2 216 533692
* 2022 44 572 59 183 7344644
Dezember 2022 10 86 8 90 615313
November 2022 3 26 5 120 550773
Oktober 2022 0 54 6 107 547451
September 2022 2 27 3 133 725485
August 2022 1 45 4 155 562585
Juli 2022 7 50 2 183 578732
Juni 2022 4 37 6 56 535721
Mai 2022 4 34 7 48 609180
April 2022 4 60 2 49 728908
März 2022 3 93 13 60 504021
Februar 2022 4 21 3 84 739429
Januar 2022 2 39 0 56 647046
* 2021 75 827 53 173 9163525
Dezember 2021 2 40 1 106 1064427
November 2021 3 41 1 145 717852
Oktober 2021 6 34 5 173 639901
September 2021 3 18 3 71 678941
August 2021 2 36 2 40 647399
Juli 2021 12 78 9 78 604505
Juni 2021 3 75 1 89 751596
Mai 2021 6 64 5 65 990631
April 2021 4 28 5 100 823449
März 2021 7 153 5 65 701504
Februar 2021 15 106 8 56 774581
Januar 2021 12 154 8 61 768739
* 2020 110 1520 107 752 9352915
Dezember 2020 10 130 9 65 1111586
November 2020 7 93 8 81 862499
Oktober 2020 11 171 11 752 908368
September 2020 7 123 4 57 581062
August 2020 9 116 9 200 847246
Juli 2020 3 58 7 44 871708
Juni 2020 6 88 6 131 593332
Mai 2020 11 144 9 192 830642
April 2020 6 113 7 61 889152
März 2020 10 212 11 83 580280
Februar 2020 14 154 11 96 770423
Januar 2020 16 118 15 306 506617
* 2019 134 1855 94 166 7387444
Dezember 2019 9 90 8 133 768307
November 2019 4 94 4 166 660426
Oktober 2019 16 221 8 74 674458
September 2019 8 151 9 71 499571
August 2019 8 109 8 145 479250
Juli 2019 16 131 10 55 469904
Juni 2019 7 106 13 76 469244
Mai 2019 9 134 4 120 581572
April 2019 24 219 8 104 609829
März 2019 13 212 12 66 822595
Februar 2019 3 177 5 80 628314
Januar 2019 17 211 5 75 723974
* 2018 135 2453 98 111 7850526
Dezember 2018 11 192 13 42 653750
2018-12-01 0 13 0 25 19350
2018-12-02 0 10 0 28 23236
2018-12-03 0 9 1 39 18664
2018-12-04 0 6 0 28 18908
2018-12-05 0 10 0 27 22462
2018-12-06 0 3 0 30 22022
2018-12-07 2 7 0 27 21428
2018-12-08 2 8 0 27 23194
2018-12-09 2 8 1 30 63336
2018-12-10 0 13 1 27 51463
2018-12-11 0 2 1 33 25755
2018-12-12 0 6 0 28 21958
2018-12-13 0 3 0 24 18879
2018-12-14 0 8 0 29 18017
2018-12-15 0 6 2 27 19922
2018-12-16 1 14 0 42 18986
2018-12-17 0 10 3 28 24445
2018-12-18 0 7 2 37 28596
2018-12-19 0 4 0 32 19854
2018-12-20 1 7 0 28 19566
2018-12-21 0 2 0 40 17918
2018-12-22 2 9 0 24 18084
2018-12-23 0 0 0 29 15779
2018-12-24 0 1 0 28 11043
2018-12-25 0 1 0 34 13671
2018-12-26 0 6 0 23 11573
2018-12-27 0 7 2 31 12087
2018-12-28 0 2 0 38 12983
2018-12-29 0 1 0 32 12306
2018-12-30 1 3 0 23 13415
2018-12-31 0 6 0 31 14850
November 2018 5 106 8 51 482653
2018-11-01 0 3 0 21 24849
2018-11-02 0 6 0 51 26042
2018-11-03 0 1 1 24 24451
2018-11-04 0 0 0 20 10867
2018-11-05 0 2 1 27 12340
2018-11-06 0 6 0 27 12454
2018-11-07 0 1 1 28 13496
2018-11-08 1 2 0 44 14777
2018-11-09 0 1 0 24 12898
2018-11-10 0 1 0 28 22747
2018-11-11 0 0 0 31 15739
2018-11-12 0 1 0 27 14547
2018-11-13 0 0 0 28 19192
2018-11-14 1 2 0 28 17533
2018-11-15 0 3 1 25 12009
2018-11-16 0 12 0 29 18677
2018-11-17 0 1 0 28 16575
2018-11-18 0 11 0 27 16688
2018-11-19 0 10 0 32 12312
2018-11-20 1 10 0 37 12141
2018-11-21 0 0 0 31 13086
2018-11-22 0 4 0 25 15137
2018-11-23 0 1 2 27 14210
2018-11-24 0 0 0 26 15891
2018-11-25 0 1 0 30 14811
2018-11-26 0 1 0 31 14871
2018-11-27 0 9 0 33 15491
2018-11-28 0 0 0 30 20073
2018-11-29 1 3 0 25 14589
2018-11-30 1 14 2 26 14160
Oktober 2018 6 118 2 83 619800
September 2018 10 152 9 53 461744
2018-09-01 0 2 0 24 28299
2018-09-02 1 1 0 25 32928
2018-09-03 0 6 0 34 17637
2018-09-04 0 9 0 32 13886
2018-09-05 0 0 0 26 13674
2018-09-06 0 0 0 39 12684
2018-09-07 0 0 0 24 15114
2018-09-08 0 1 1 25 14843
2018-09-09 0 1 0 26 18710
2018-09-10 0 6 0 26 15196
2018-09-11 1 9 2 24 11287
2018-09-12 1 23 0 34 14171
2018-09-13 1 9 1 36 16271
2018-09-14 0 9 0 31 19099
2018-09-15 0 5 0 43 20089
2018-09-16 1 6 1 23 14505
2018-09-17 2 14 1 27 14126
2018-09-18 0 11 0 26 11722
2018-09-19 0 10 1 39 12924
2018-09-20 0 1 0 37 12930
2018-09-21 0 7 0 27 17662
2018-09-22 0 0 0 27 15243
2018-09-23 0 0 0 31 14386
2018-09-24 0 0 0 26 13475
2018-09-25 0 0 0 23 10801
2018-09-26 0 0 1 53 15489
2018-09-27 2 9 0 32 9497
2018-09-28 0 6 1 33 11370
2018-09-29 0 1 0 26 10931
2018-09-30 1 6 0 41 12795
August 2018 12 156 3 49 453480
2018-08-01 1 25 0 23 13320
2018-08-02 0 17 0 23 13351
2018-08-03 1 9 0 19 13401
2018-08-04 0 4 0 22 12473
2018-08-05 1 2 0 22 11747
2018-08-06 2 9 0 25 13557
2018-08-07 1 5 0 30 14837
2018-08-08 1 8 0 27 12218
2018-08-09 1 4 0 23 15331
2018-08-10 0 5 0 25 18329
2018-08-11 0 8 1 26 14823
2018-08-12 1 4 0 30 13426
2018-08-13 0 5 0 27 12202
2018-08-14 0 4 0 28 17190
2018-08-15 0 2 1 32 15330
2018-08-16 1 3 0 28 17330
2018-08-17 0 10 1 25 12160
2018-08-18 0 2 0 34 13667
2018-08-19 0 0 0 24 9399
2018-08-20 0 2 0 40 10559
2018-08-21 0 0 0 49 10485
2018-08-22 0 1 0 41 10625
2018-08-23 0 1 0 39 10057
2018-08-24 0 3 0 27 15493
2018-08-25 0 0 0 21 16697
2018-08-26 1 2 0 25 20284
2018-08-27 0 10 0 23 11969
2018-08-28 0 5 0 35 15260
2018-08-29 0 3 0 29 16778
2018-08-30 0 1 0 33 17480
2018-08-31 1 2 0 43 33702
Juli 2018 20 269 2 67 610818
Juni 2018 19 174 12 44 646447
Mai 2018 6 123 7 111 1014577
2018-05-01 0 3 0 45 24126
2018-05-02 0 14 0 47 23248
2018-05-03 1 12 0 45 24969
2018-05-04 0 12 0 107 21981
2018-05-05 1 8 0 48 23964
2018-05-06 1 4 0 45 24012
2018-05-07 0 15 0 59 22518
2018-05-08 0 5 0 65 21772
2018-05-09 0 2 0 45 17549
2018-05-10 0 6 1 49 22332
2018-05-11 0 7 0 42 26551
2018-05-12 0 0 0 41 37792
2018-05-13 0 0 0 43 37283
2018-05-14 0 3 1 44 33845
2018-05-15 0 1 1 43 28538
2018-05-16 0 0 0 49 32856
2018-05-17 0 8 0 42 29979
2018-05-18 0 1 0 46 47358
2018-05-19 0 0 0 44 42309
2018-05-20 0 0 0 43 39130
2018-05-21 0 0 0 46 79026
2018-05-22 0 3 1 61 57742
2018-05-23 0 0 1 42 30014
2018-05-24 0 0 0 50 28989
2018-05-25 1 1 0 111 27556
2018-05-26 1 1 0 44 25525
2018-05-27 0 0 0 44 25886
2018-05-28 0 4 0 44 68794
2018-05-29 0 8 0 42 52174
2018-05-30 0 4 0 46 20028
2018-05-31 1 1 2 35 16731
April 2018 9 171 6 70 1046157
2018-04-01 0 3 0 50 17685
2018-04-02 2 13 0 63 19278
2018-04-03 1 20 0 44 26630
2018-04-04 0 14 0 49 36799
2018-04-05 0 15 0 50 23455
2018-04-06 0 10 0 58 32137
2018-04-07 0 0 0 44 31667
2018-04-08 0 0 0 45 20860
2018-04-09 1 6 1 42 17327
2018-04-10 0 3 0 70 25375
2018-04-11 0 15 1 44 25643
2018-04-12 0 7 0 43 59643
2018-04-13 1 5 0 50 54625
2018-04-14 0 3 0 60 39395
2018-04-15 0 5 0 44 26428
2018-04-16 0 7 0 43 86067
2018-04-17 1 1 1 41 23611
2018-04-18 0 0 0 35 41472
2018-04-19 0 1 0 47 26648
2018-04-20 0 0 1 67 28431
2018-04-21 3 5 2 53 28334
2018-04-22 0 9 0 53 25932
2018-04-23 0 5 0 55 27013
2018-04-24 0 0 0 53 56683
2018-04-25 0 0 0 48 68002
2018-04-26 0 0 0 38 21311
2018-04-27 0 4 0 52 35265
2018-04-28 0 8 0 53 65062
2018-04-29 0 5 0 42 25151
2018-04-30 0 7 0 47 30228
März 2018 13 279 14 87 672061
2018-03-01 0 17 0 22 14819
2018-03-02 3 19 1 66 18966
2018-03-03 0 16 0 46 20385
2018-03-04 0 23 0 54 24202
2018-03-05 0 37 0 52 18289
2018-03-06 2 34 1 57 18096
2018-03-07 0 19 1 42 16916
2018-03-08 0 5 0 47 18217
2018-03-09 0 1 0 44 17253
2018-03-10 0 5 0 72 18995
2018-03-11 1 14 0 44 22248
2018-03-12 0 4 0 51 14942
2018-03-13 0 2 0 61 17036
2018-03-14 0 1 2 44 18451
2018-03-15 0 3 0 60 24301
2018-03-16 0 0 0 87 19005
2018-03-17 0 1 1 44 20187
2018-03-18 0 1 1 65 19007
2018-03-19 2 22 0 53 20411
2018-03-20 1 14 0 67 35771
2018-03-21 1 13 0 58 24273
2018-03-22 0 2 0 62 30582
2018-03-23 1 3 2 77 29503
2018-03-24 0 5 0 53 34343
2018-03-25 1 4 3 56 28643
2018-03-26 0 3 1 46 25431
2018-03-27 0 0 0 65 22490
2018-03-28 0 3 0 43 18662
2018-03-29 1 7 0 54 18748
2018-03-30 0 0 1 41 20451
2018-03-31 0 1 0 49 21438
Februar 2018 11 471 8 84 649064
Januar 2018 13 242 14 83 539975
2018-01-01 1 1 0 46 16861
2018-01-02 1 4 0 47 16195
2018-01-03 0 4 0 54 20074
2018-01-04 0 4 0 67 17531
2018-01-05 1 3 0 59 21995
2018-01-06 0 5 0 53 16106
2018-01-07 0 8 0 64 18628
2018-01-08 0 7 0 55 17548
2018-01-09 0 5 0 53 19444
2018-01-10 0 7 1 43 18627
2018-01-11 1 5 0 40 18588
2018-01-12 0 8 0 41 30684
2018-01-13 0 4 0 39 20646
2018-01-14 0 2 0 43 21946
2018-01-15 1 8 0 49 16100
2018-01-16 1 6 0 48 15224
2018-01-17 0 12 0 41 13893
2018-01-18 2 13 1 41 13030
2018-01-19 0 6 0 30 12795
2018-01-20 1 14 1 37 16606
2018-01-21 0 14 1 36 18155
2018-01-22 1 16 0 46 16403
2018-01-23 0 24 0 42 15774
2018-01-24 1 17 0 27 13884
2018-01-25 1 9 0 46 16101
2018-01-26 0 9 2 32 14957
2018-01-27 0 2 2 38 16698
2018-01-28 0 1 3 35 18092
2018-01-29 0 4 1 52 16031
2018-01-30 0 7 0 83 17358
2018-01-31 1 13 2 48 14001
* 2017 160 3093 113 106 6466098
Dezember 2017 3 60 8 63 599984
2017-12-01 0 1 0 27 21723
2017-12-02 0 1 0 25 21880
2017-12-03 0 0 0 38 23420
2017-12-04 0 1 0 61 22294
2017-12-05 0 0 0 46 17528
2017-12-06 0 0 2 46 13395
2017-12-07 0 7 0 45 22108
2017-12-08 0 1 0 24 18201
2017-12-09 1 4 0 63 19415
2017-12-10 0 4 0 55 19929
2017-12-11 0 7 0 33 24252
2017-12-12 0 4 0 30 18565
2017-12-13 0 2 0 49 15851
2017-12-14 0 4 1 43 20694
2017-12-15 0 0 0 19 17291
2017-12-16 0 0 0 46 11215
2017-12-17 0 0 1 23 13329
2017-12-18 0 0 1 43 11973
2017-12-19 0 0 1 37 11121
2017-12-20 1 2 0 33 13320
2017-12-21 0 0 0 35 11475
2017-12-22 0 0 1 54 23761
2017-12-23 0 1 0 50 14516
2017-12-24 0 0 0 49 26460
2017-12-25 0 0 0 56 25707
2017-12-26 0 0 0 53 31788
2017-12-27 0 4 1 61 20541
2017-12-28 0 5 0 48 35339
2017-12-29 0 4 0 51 17076
2017-12-30 0 1 0 52 15773
2017-12-31 1 7 0 41 20044
November 2017 10 189 7 65 603546
2017-11-01 0 11 0 55 15799
2017-11-02 0 6 1 23 15106
2017-11-03 2 8 1 42 14561
2017-11-04 0 1 0 40 13836
2017-11-05 1 7 1 20 13843
2017-11-06 0 1 0 34 12880
2017-11-07 1 9 0 38 12446
2017-11-08 0 9 0 20 21043
2017-11-09 0 9 0 19 22387
2017-11-10 0 8 0 65 20217
2017-11-11 0 1 0 60 10608
2017-11-12 0 4 0 51 9775
2017-11-13 0 0 0 41 10437
2017-11-14 0 10 0 37 9635
2017-11-15 1 14 1 46 13550
2017-11-16 1 23 0 24 12868
2017-11-17 0 13 0 25 13019
2017-11-18 1 2 0 20 10968
2017-11-19 2 4 0 23 22478
2017-11-20 0 22 0 21 17418
2017-11-21 1 9 0 23 24142
2017-11-22 0 9 2 22 22986
2017-11-23 0 4 0 38 24225
2017-11-24 0 1 0 24 36365
2017-11-25 0 1 0 26 25269
2017-11-26 0 0 0 24 24960
2017-11-27 0 2 0 27 19551
2017-11-28 0 1 0 60 29468
2017-11-29 0 0 1 43 54980
2017-11-30 0 0 0 23 48726
Oktober 2017 9 225 5 61 427556
September 2017 15 169 8 71 574607
2017-09-01 1 14 2 41 20208
2017-09-02 2 11 2 41 17631
2017-09-03 0 1 0 52 17542
2017-09-04 2 13 0 45 16982
2017-09-05 0 17 0 41 16303
2017-09-06 1 15 0 64 19625
2017-09-07 0 12 2 44 20463
2017-09-08 1 5 0 71 20731
2017-09-09 0 0 1 38 15474
2017-09-10 1 1 0 40 18499
2017-09-11 0 4 0 39 17272
2017-09-12 0 4 0 40 18256
2017-09-13 0 5 0 71 16733
2017-09-14 0 5 0 40 26045
2017-09-15 1 7 0 42 20959
2017-09-16 1 7 0 46 23115
2017-09-17 0 5 0 56 20761
2017-09-18 0 7 0 45 16407
2017-09-19 1 8 0 38 16714
2017-09-20 2 8 0 36 16405
2017-09-21 0 8 0 70 17428
2017-09-22 0 3 0 51 16981
2017-09-23 1 2 0 35 17639
2017-09-24 0 0 0 34 17668
2017-09-25 0 3 0 50 20693
2017-09-26 0 2 0 38 23220
2017-09-27 0 1 0 55 27142
2017-09-28 0 0 0 42 25224
2017-09-29 0 0 0 53 17981
2017-09-30 1 1 1 47 14506
August 2017 12 239 10 74 638579
Juli 2017 15 409 11 81 597904
2017-07-01 1 4 0 57 18584
2017-07-02 1 7 0 67 26631
2017-07-03 2 19 1 53 20135
2017-07-04 0 30 0 40 29653
2017-07-05 1 13 0 44 18378
2017-07-06 3 27 0 57 22540
2017-07-07 0 20 0 45 21291
2017-07-08 0 4 1 63 19215
2017-07-09 0 25 2 46 19798
2017-07-10 0 18 0 41 20004
2017-07-11 0 20 0 50 20530
2017-07-12 1 13 0 45 17616
2017-07-13 0 13 0 56 18212
2017-07-14 0 11 0 61 19591
2017-07-15 0 10 1 52 17005
2017-07-16 1 7 0 44 19137
2017-07-17 0 10 0 57 17004
2017-07-18 1 6 1 39 17954
2017-07-19 0 7 0 59 18427
2017-07-20 1 3 0 53 17289
2017-07-21 0 17 3 39 17569
2017-07-22 0 13 0 55 18464
2017-07-23 0 27 1 59 17865
2017-07-24 1 19 0 39 25550
2017-07-25 0 8 0 42 18700
2017-07-26 0 11 0 51 17180
2017-07-27 1 13 0 81 16871
2017-07-28 0 1 1 35 17018
2017-07-29 0 9 0 56 15876
2017-07-30 0 13 0 59 16992
2017-07-31 1 11 0 37 16825
Juni 2017 13 210 11 106 630936
Mai 2017 16 227 13 78 593521
2017-05-01 1 12 0 36 39344
2017-05-02 0 6 0 52 22516
2017-05-03 1 1 0 56 15067
2017-05-04 1 12 0 60 17083
2017-05-05 1 15 1 49 16396
2017-05-06 1 15 0 59 13791
2017-05-07 1 13 1 54 17384
2017-05-08 2 24 1 39 16814
2017-05-09 0 12 1 55 15806
2017-05-10 0 10 0 52 14151
2017-05-11 1 13 1 59 49785
2017-05-12 0 26 0 47 45590
2017-05-13 1 11 0 54 17217
2017-05-14 0 2 1 48 16036
2017-05-15 0 5 0 35 15624
2017-05-16 1 11 0 50 13034
2017-05-17 0 8 1 50 14945
2017-05-18 2 5 0 59 15344
2017-05-19 1 2 1 53 13639
2017-05-20 0 2 0 53 15088
2017-05-21 0 0 0 61 17209
2017-05-22 0 0 1 33 15273
2017-05-23 0 0 0 78 16823
2017-05-24 1 2 2 34 15996
2017-05-25 1 7 0 50 16375
2017-05-26 0 4 1 37 15560
2017-05-27 0 0 0 66 19061
2017-05-28 0 0 0 38 21409
2017-05-29 0 4 0 62 15880
2017-05-30 0 1 1 56 17565
2017-05-31 0 4 0 61 17716
April 2017 14 357 7 67 443140
2017-04-01 1 13 0 58 12486
2017-04-02 0 12 0 43 14224
2017-04-03 2 20 1 50 12544
2017-04-04 0 19 1 37 14502
2017-04-05 1 27 0 59 14409
2017-04-06 0 19 0 47 13708
2017-04-07 2 24 0 61 14044
2017-04-08 1 34 1 37 16639
2017-04-09 1 26 0 37 18094
2017-04-10 0 8 0 54 16465
2017-04-11 0 17 0 37 14865
2017-04-12 0 8 0 37 16692
2017-04-13 0 0 0 57 12447
2017-04-14 0 4 0 45 21522
2017-04-15 0 0 0 56 20357
2017-04-16 1 3 0 57 19554
2017-04-17 0 19 0 59 23005
2017-04-18 1 4 0 63 13554
2017-04-19 0 6 1 67 12575
2017-04-20 2 13 1 43 10758
2017-04-21 0 9 0 40 10361
2017-04-22 0 9 0 57 14632
2017-04-23 0 14 1 32 10982
2017-04-24 0 9 0 53 10108
2017-04-25 1 4 1 57 11429
2017-04-26 1 17 0 49 14058
2017-04-27 0 4 0 40 11320
2017-04-28 0 7 0 41 12343
2017-04-29 0 5 0 39 16670
2017-04-30 0 3 0 47 18793
März 2017 13 455 16 69 411234
2017-03-01 1 17 0 46 13858
2017-03-02 0 20 0 59 14181
2017-03-03 1 16 2 56 11869
2017-03-04 0 18 1 37 13072
2017-03-05 0 13 0 69 11651
2017-03-06 2 18 1 52 11262
2017-03-07 1 15 0 47 12527
2017-03-08 0 6 1 42 12107
2017-03-09 0 6 2 32 10492
2017-03-10 0 9 0 50 26019
2017-03-11 0 11 0 30 13923
2017-03-12 0 21 1 40 12932
2017-03-13 2 13 1 47 10278
2017-03-14 0 15 0 46 12033
2017-03-15 0 19 0 45 12511
2017-03-16 1 14 0 36 11498
2017-03-17 2 30 0 54 10710
2017-03-18 0 22 1 44 8812
2017-03-19 0 19 0 29 8543
2017-03-20 0 21 1 46 10200
2017-03-21 0 31 1 26 12070
2017-03-22 0 13 0 67 12590
2017-03-23 0 4 1 60 14945
2017-03-24 0 8 0 55 13599
2017-03-25 1 14 0 38 16144
2017-03-26 0 12 0 48 14578
2017-03-27 0 11 0 47 16177
2017-03-28 1 8 1 47 16240
2017-03-29 1 12 1 40 15938
2017-03-30 0 15 1 59 17859
2017-03-31 0 4 0 33 12616
Februar 2017 28 419 6 63 550247
2017-02-01 0 8 0 32 9186
2017-02-02 1 14 1 59 15223
2017-02-03 2 30 1 38 21578
2017-02-04 2 6 0 39 14195
2017-02-05 3 11 0 47 15287
2017-02-06 1 15 0 42 18545
2017-02-07 1 13 0 58 17916
2017-02-08 0 13 1 61 22176
2017-02-09 2 9 0 40 30654
2017-02-10 0 4 0 53 19702
2017-02-11 0 0 0 37 12377
2017-02-12 0 0 0 63 15583
2017-02-13 1 2 1 48 78782
2017-02-14 0 4 0 52 53273
2017-02-15 1 9 1 41 14853
2017-02-16 2 22 1 52 16421
2017-02-17 0 37 0 48 12513
2017-02-18 1 18 0 41 11741
2017-02-19 0 6 0 45 11583
2017-02-20 2 13 0 46 15696
2017-02-21 4 21 0 56 15888
2017-02-22 0 21 0 54 15402
2017-02-23 1 22 0 55 16600
2017-02-24 4 40 0 40 18536
2017-02-25 0 16 0 56 15528
2017-02-26 0 14 0 44 14651
2017-02-27 0 24 0 59 13518
2017-02-28 0 27 0 43 12840
Januar 2017 12 134 11 62 394844
* 2016 248 3232 109 146 5513460
Dezember 2016 9 185 6 102 438303
November 2016 21 268 10 68 402552
2016-11-01 0 1 0 30 11622
2016-11-02 0 2 2 31 11843
2016-11-03 0 2 0 64 11655
2016-11-04 0 1 1 62 12858
2016-11-05 0 3 1 29 10654
2016-11-06 0 11 0 33 14399
2016-11-07 0 4 0 33 12255
2016-11-08 4 20 0 31 13969
2016-11-09 0 9 0 21 10444
2016-11-10 0 3 0 23 10082
2016-11-11 1 4 0 31 9799
2016-11-12 1 5 0 68 13088
2016-11-13 0 1 0 34 12987
2016-11-14 2 15 1 32 12213
2016-11-15 0 6 0 31 13911
2016-11-16 0 7 0 30 13629
2016-11-17 0 7 0 38 16435
2016-11-18 0 1 0 33 14257
2016-11-19 4 13 1 41 12693
2016-11-20 0 11 1 57 16219
2016-11-21 1 15 1 39 13246
2016-11-22 0 4 0 38 14793
2016-11-23 2 9 1 33 13005
2016-11-24 0 12 0 37 15739
2016-11-25 1 14 0 35 14734
2016-11-26 0 19 0 36 14043
2016-11-27 1 7 0 37 14209
2016-11-28 2 24 0 32 14948
2016-11-29 1 15 1 34 17995
2016-11-30 1 23 0 33 14828
Oktober 2016 16 212 9 146 459354
2016-10-01 0 3 0 34 13681
2016-10-02 0 0 0 26 11091
2016-10-03 1 4 0 71 14485
2016-10-04 0 4 0 146 14562
2016-10-05 1 8 0 31 11403
2016-10-06 2 13 1 30 12324
2016-10-07 1 23 1 28 11540
2016-10-08 0 16 0 24 12214
2016-10-09 0 1 0 30 13416
2016-10-10 0 14 0 67 14563
2016-10-11 0 20 0 101 15329
2016-10-12 0 10 0 42 11621
2016-10-13 1 10 1 28 11929
2016-10-14 0 5 0 26 12035
2016-10-15 2 8 0 25 15076
2016-10-16 0 4 1 26 14512
2016-10-17 1 4 1 28 15485
2016-10-18 1 7 0 112 16053
2016-10-19 2 8 1 35 16891
2016-10-20 0 9 0 31 15029
2016-10-21 1 11 0 28 16720
2016-10-22 0 0 1 23 16663
2016-10-23 1 5 1 29 18930
2016-10-24 0 4 1 27 17814
2016-10-25 1 3 0 27 19277
2016-10-26 0 0 0 23 12351
2016-10-27 0 0 0 83 30488
2016-10-28 0 0 0 35 14957
2016-10-29 0 8 0 28 12267
2016-10-30 0 1 0 34 13006
2016-10-31 1 9 0 33 13642
September 2016 31 272 8 129 374762
2016-09-01 0 4 0 50 10228
2016-09-02 2 9 1 18 10597
2016-09-03 0 0 0 19 9795
2016-09-04 1 7 0 47 9030
2016-09-05 3 22 0 32 12424
2016-09-06 2 13 1 28 10749
2016-09-07 1 20 0 35 12415
2016-09-08 2 22 0 31 9938
2016-09-09 1 16 0 31 11945
2016-09-10 0 1 0 32 9567
2016-09-11 1 2 0 97 12567
2016-09-12 1 11 0 86 11949
2016-09-13 2 8 0 28 13253
2016-09-14 2 16 0 25 13220
2016-09-15 2 15 0 30 11721
2016-09-16 2 7 0 25 11343
2016-09-17 1 8 0 33 13105
2016-09-18 1 11 2 23 12607
2016-09-19 2 16 0 72 12995
2016-09-20 0 13 0 52 12547
2016-09-21 1 4 3 23 10048
2016-09-22 0 11 0 30 24158
2016-09-23 0 11 0 30 14704
2016-09-24 0 2 0 26 14684
2016-09-25 1 3 0 29 13732
2016-09-26 0 6 0 87 13193
2016-09-27 0 3 0 129 14015
2016-09-28 2 7 1 30 15075
2016-09-29 0 1 0 21 11206
2016-09-30 1 3 0 28 11952
August 2016 23 356 11 32 365700
2016-08-01 0 30 1 24 11215
2016-08-02 0 9 0 28 9946
2016-08-03 1 16 0 30 10816
2016-08-04 2 17 0 23 11115
2016-08-05 0 2 4 32 12554
2016-08-06 2 4 0 31 11271
2016-08-07 2 8 0 27 11598
2016-08-08 0 6 0 28 12259
2016-08-09 1 4 0 26 13732
2016-08-10 3 25 1 24 11745
2016-08-11 1 10 1 29 11494
2016-08-12 1 23 0 28 13407
2016-08-13 0 7 0 30 15019
2016-08-14 1 5 0 29 13967
2016-08-15 0 15 1 29 26310
2016-08-16 0 11 0 28 14920
2016-08-17 2 12 0 28 11592
2016-08-18 0 21 0 28 10468
2016-08-19 1 12 0 23 9354
2016-08-20 2 16 1 21 7959
2016-08-21 0 1 0 24 8813
2016-08-22 2 7 0 26 9220
2016-08-23 0 10 1 28 10284
2016-08-24 0 11 1 24 10358
2016-08-25 0 19 0 30 11103
2016-08-26 1 8 0 27 10814
2016-08-27 1 13 0 27 10965
2016-08-28 0 5 0 27 12651
2016-08-29 0 9 0 30 11062
2016-08-30 0 14 0 26 9738
2016-08-31 0 6 0 23 9951
Juli 2016 28 312 6 33 343511
2016-07-01 1 20 0 27 13699
2016-07-02 0 2 0 21 10371
2016-07-03 1 10 1 24 15279
2016-07-04 4 16 0 24 11362
2016-07-05 1 13 1 30 14030
2016-07-06 0 7 0 26 11328
2016-07-07 0 4 1 31 11574
2016-07-08 1 7 0 27 11234
2016-07-09 1 4 0 24 10713
2016-07-10 1 10 0 24 11801
2016-07-11 1 17 0 25 11240
2016-07-12 1 10 0 24 11469
2016-07-13 0 4 0 25 11597
2016-07-14 1 5 1 25 9317
2016-07-15 2 9 0 20 13725
2016-07-16 0 14 0 27 11065
2016-07-17 0 13 0 26 12520
2016-07-18 3 15 0 23 9855
2016-07-19 0 17 0 33 11632
2016-07-20 0 9 0 22 10469
2016-07-21 3 16 0 22 10033
2016-07-22 0 14 0 24 9985
2016-07-23 1 7 1 20 9630
2016-07-24 1 11 0 22 10130
2016-07-25 0 3 0 25 9295
2016-07-26 0 3 1 25 9452
